South Pasadena
January/February 2012
(Subject to change without
notice)
All Flavors are Fat Free unless otherwise stated
|
| January 24 thru January 26 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Amaretto |
Chocolate | Black Cherry |
Original Tart | Sugar-Free German Chocolate |
Non-Dairy Strawberry | Sugar-Free Lemon Custard |
| January 27 thru January 30 (Friday - Monday) |
Vanilla | Peanut Butter Fudge |
Chocolate | Yellow Cake Batter |
Original Tart | Sugar-Free Crème Brûlée |
Non-Dairy Honeydew | Sugar-Free Cookies 'N Cream |
| January 31 thru February 2 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Pistachio |
Chocolate | Kahlúa |
Original Tart | Sugar-Free Blueberry |
Non-Dairy Chocolate Soy | Sugar-Free Cheesecake |
| February 3 thru February 6 (Friday - Monday) |
Vanilla | Cookies 'N Cream |
Chocolate | Strawberry |
Original Tart | Sugar-Free Yellow Cake Batter |
Non-Dairy Mandarin Orange | Sugar-Free Root Beer |
| February 7 thru February 9 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Low Fat Fresh Banana |
Chocolate | Cappuccino |
Original Tart | Sugar-Free Fudge Brownie |
Non-Dairy Grape | Sugar-Free Black Cherry |
| February 10 thru February 13 (Friday - Monday) |
Vanilla | Peanut Butter |
Chocolate | Red Velvet |
Original Tart | Sugar-Free Cheesecake |
Non-Dairy Apricot Mango | Sugar-Free Blackberry |
| February 14 thru February 16 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Dreamsicle |
Chocolate | Low Fat Sweet Coconut |
Original Tart | Sugar-Free Red Velvet |
Non-Dairy Chocolate Cherry Soy | Sugar-Free Pistachio |
| February 17 thru February 20 (Friday - Monday) |
Vanilla | Graham Cracker Crunch |
Chocolate | Key Lime |
Original Tart | Sugar-Free Creamy Peanut Butter |
Non-Dairy Pear | Sugar-Free Strawberry |
| February 21 thru February 23 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Cheesecake |
Chocolate | Blueberry |
Original Tart | Sugar-Free Kahlúa |
Non-Dairy Honeydew | Sugar-Free Chocolate Macadamia |
| February 24 thru February 27 (Friday - Monday) |
Vanilla | Peanut Butter Fudge |
Chocolate | Black Walnut |
Original Tart | Sugar-Free Cookies 'N Cream |
Non-Dairy Dragon's Blood | Sugar-Free Peach |
| February 28 thru March 1 (Tuesday - Thursday) |
Vanilla | Cotton Candy |
Chocolate | Pistachio |
Original Tart | Sugar-Free German Chocolate |
Non-Dairy Hawaiian Pineapple | Sugar-Free Crème Brûlée |
|
|